亚洲国产午夜精彩无码福利,亚洲综合色在线一区二区,欧美大片黄精品一区二区,亚洲综合在线成人一区

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 人肺腺癌瘤株;Calu-3

人肺腺癌瘤株;Calu-3

更新時間:2016-07-20

簡要描述:

人肺腺癌瘤株;Calu-3,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

  免費咨詢:021-54845833

  發(fā)郵件給我們:2881498548@qq.com

人肺腺癌瘤株;Calu-3
形態(tài)特性 實體瘤
生長特性 體內(nèi)生長
特征特性 人肺腺癌瘤株;Calu-3該細胞來源患者已經(jīng)用環(huán)磷酰胺、博來霉素、阿霉素進行過治療。利用培養(yǎng)的細胞系,進行裸鼠體內(nèi)移植,形成實體瘤,凍存,可用于建立人肺腺癌的體內(nèi)移植模型。
培養(yǎng)條件
傳代方法 制備成細胞懸液接種至免疫缺陷小鼠。
傳代情況 P1
凍存條件 基礎培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內(nèi)院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究。
HUVSMC tRNA 人臍靜脈平滑肌細胞總RNAX31231 10 µg
HUASMC tRNA 人臍動脈平滑肌細胞總RNA X31232 10 µg
HBMEC miRNA 人腦微血管內(nèi)皮細胞微小RNA X31233 1 µg 2 µg 5 µg
HBCSMC miRNA 人腦血管平滑肌細胞微小RNA X31234 1 µg 2 µg 5 µg
HBVP miRNA 人腦血管周細胞微小RNA X31235 1 µg 2 µg 5 µg
HCPEC miRNA 人脈絡叢內(nèi)皮細胞微小RNA X31236 1 µg 2 µg 5 µg
HCPEpiC miRNA 人脈絡叢上皮細胞微小RNA X31237 1 µg 2 µg 5 µg
HCPF miRNA 人脈絡叢成纖維細胞微小RNA X31238 1 µg 2 µg 5 µg
HMC miRNA 人腦膜細胞微小RNA X31239 1 µg 2 µg 5 µg
HN miRNA 人神經(jīng)元微小RNA X31240 1 µg 2 µg 5 µg
HCGC miRNA 人小腦顆粒細胞微小RNA X31241 1 µg 2 µg 5 µg
HN-h miRNA 人海馬趾神經(jīng)元微小RNA X31242 1 µg 2 µg 5 µg
HOPC miRNA 人少突膠質(zhì)前體細胞微小RNA X31243 1 µg 2 µg 5 µg
HOPC-os miRNA 人少突膠質(zhì)前體細胞-懸浮生長微小RNA X31244 1 µg 2 µg 5 µg
HSC miRNA 人雪旺細胞微小RNA X31245 1 µg 2 µg 5 µg
HPC miRNA 人神經(jīng)束膜細胞微小RNA X31246 1 µg 2 µg 5 µg
HA miRNA 人星形膠質(zhì)細胞微小RNA X31247 1 µg 2 µg 5 µg
HA-c miRNA 人小腦星形膠質(zhì)細胞微小RNA X31248 1 µg 2 µg 5 µg
HA-sp miRNA 人脊髓星形膠質(zhì)細胞微小RNA X31249 1 µg 2 µg 5 µg
HA-h miRNA 人海馬趾星形膠質(zhì)細胞微小RNA X31250 1 µg 2 µg 5 µg
HM miRNA 人小膠質(zhì)細胞微小RNA X31251 1 µg 2 µg 5 µg
HDMEC miRNA 人真皮微血管內(nèi)皮細胞微小RNA X31252 1 µg 2 µg 5 µg
HDLEC miRNA 人真皮淋巴管內(nèi)皮細胞微小RNA X31253 1 µg 2 µg 5 µg
HEK miRNA 人表皮角質(zhì)細胞微小RNA X31254 1 µg 2 µg 5 µg
HEK-a miRNA 人表皮角質(zhì)細胞-成人微小RNA X31255 1 µg 2 µg 5 µg
HEM-l miRNA 人表皮黑色素細胞-淺色素微小RNA X31256 1 µg 2 µg 5 µg
HEM-m miRNA 人表皮黑色素細胞-中色素微小RNA X31257 1 µg 2 µg 5 µg
HEM-d miRNA 人表皮黑色素細胞-深色素微小RNA X31258 1 µg 2 µg 5 µg
HEF-f miRNA 人真皮成纖維細胞-胎兒微小RNA X31259 1 µg 2 µg 5 µg
HEF-n miRNA 人真皮成纖維細胞-新生兒微小RNA X31260 1 µg 2 µg 5 µg
HEF-a miRNA 人真皮成纖維細胞-成人微小RNA X31261 1 µg 2 µg 5 µg
HHDPC miRNA 人毛乳頭細胞微小RNA X31262 1 µg 2 µg 5 µg
HHGMC miRNA 人生發(fā)基質(zhì)細胞微小RNA X31263 1 µg 2 µg 5 µg
HHORSC miRNA 人毛囊外根殼細胞微小RNA X31264 1 µg 2 µg 5 µg
HHIRSC miRNA 人毛囊內(nèi)根殼細胞微小RNA X31265 1 µg 2 µg 5 µg
HLEC miRNA 人淋巴內(nèi)皮細胞微小RNA X31266 1 µg 2 µg 5 µg
HLF miRNA 人淋巴成纖維細胞微小RNA X31267 1 µg 2 µg 5 µg
HOK miRNA 人口腔角質(zhì)細胞微小RNA X31268 1 µg 2 µg 5 µg
HGF miRNA 人牙齦成纖維細胞微小RNA X31269 1 µg 2 µg 5 µg
HPLR miRNA 人牙周膜成纖維細胞微小RNA X31270 1 µg 2 µg 5 µg
HEEpiC miRNA 人食道上皮細胞微小RNA X31271 1 µg 2 µg 5 µg
HESMC miRNA 人食道平滑肌細胞微小RNA X31272 1 µg 2 µg 5 µg
HIMEC miRNA 人腸微血管內(nèi)皮細胞微小RNA X31273 1 µg 2 µg 5 µg
HISMC miRNA 人腸平滑肌細胞微小RNA X31274 1 µg 2 µg 5 µg
HCSMC miRNA 人結腸平滑肌細胞微小RNA X31275 1 µg 2 µg 5 µg
HPMEC miRNA 人肺微血管內(nèi)皮細胞微小RNA X31276 1 µg 2 µg 5 µg
HPAEC miRNA 人肺動脈內(nèi)皮細胞微小RNA X31277 1 µg 2 µg 5 µg
HPASMC miRNA 人肺動脈內(nèi)皮細胞微小RNA X31278 1 µg 2 µg 5 µg
HPAF miRNA 人肺動脈成纖維細胞微小RNA X31279 1 µg 2 µg 5 µg
HPAEpiC miRNA 人肺泡上皮細胞微小RNA X31280 1 µg 2 µg 5 µg
HBEpiC miRNA 人支氣管上皮細胞微小RNA X31281 1 µg 2 µg 5 µg
HTEpiC miRNA 人氣管上皮細胞微小RNA X31282 1 µg 2 µg 5 µg
HSAEpiC miRNA 人小氣道上皮細胞微小RNA X31283 1 µg 2 µg 5 µg
HPF miRNA 人肺成纖維細胞微小RNA X31284 1 µg 2 µg 5 µg
HBSMC miRNA 人支氣管平滑肌細胞微小RNA X31285 1 µg 2 µg 5 µg
HTSMC miRNA 人氣管平滑肌細胞微小RNA X31286 1 µg 2 µg 5 µg
HSkMC miRNA 人骨骼肌細胞微小RNA X31287 1 µg 2 µg 5 µg
HSkMSC miRNA 人骨骼肌衛(wèi)星細胞微小RNA X31288 1 µg 2 µg 5 µg
HSkMM miRNA 人骨骼肌成肌細胞微小RNA X31289 1 µg 2 µg 5 µg
HRGEC miRNA 人腎小球內(nèi)皮細胞微小RNA X31290 1 µg 2 µg 5 µg
HRPTEpiC miRNA 人腎近曲小管上皮細胞微小RNA X31291 1 µg 2 µg 5 µg
HRCEpiC miRNA 人腎皮質(zhì)上皮細胞微小RNA X31292 1 µg 2 µg 5 µg
HREpiC miRNA 人腎上皮細胞微小RNA X31293 1 µg 2 µg 5 µg
HRMC miRNA 人腎系膜細胞微小RNA X31294 1 µg 2 µg 5 µg
HBdSMC miRNA 人膀胱平滑肌細胞微小RNA X31295 1 µg 2 µg 5 µg
HUC miRNA 人尿道上皮細胞微小RNA X31296 1 µg 2 µg 5 µg
HBdSF miRNA 人膀胱基質(zhì)成纖維細胞微小RNA X31297 1 µg 2 µg 5 µg
HPEpiC miRNA 人前列腺上皮細胞微小RNA X31298 1 µg 2 µg 5 µg
HPrF miRNA 人前列腺成纖維細胞微小RNA X31299 1 µg 2 µg 5 µg
HPSMC miRNA 人前列腺平滑肌細胞微小RNA X31300 1 µg 2 µg 5 µg
HCO miRNA 人顱骨造骨細胞微小RNA X31301 1 µg 2 µg 5 µg
HS miRNA 人滑膜細胞微小RNA X31302 1 µg 2 µg 5 µg
HNPC miRNA 人髓核細胞微小RNA X31303 1 µg 2 µg 5 µg
HHSEC miRNA 人肝竇內(nèi)皮細胞微小RNA X31304 1 µg 2 µg 5 µg
HIBEpiC miRNA 人肝內(nèi)膽管上皮細胞微小RNA X31305 1 µg 2 µg 5 µg
HH miRNA 人肝細胞微小RNA X31306 1 µg 2 µg 5 µg
HHSteC miRNA 人肝星形細胞微小RNA X31307 1 µg 2 µg 5 µg
HCMEC miRNA 人心臟微血管內(nèi)皮細胞微小RNA X31308 1 µg 2 µg 5 µg
HAEC miRNA 人主動脈內(nèi)皮細胞微小RNA X31309 1 µg 2 µg 5 µg
HASMC miRNA 人主動脈平滑肌細胞微小RNA X31310 1 µg 2 µg 5 µg
HCM miRNA 人心肌細胞微小RNA X31311 1 µg 2 µg 5 µg
HCM-a miRNA 人心肌細胞-成人微小RNA X31312 1 µg 2 µg 5 µg
HCF miRNA 人心肝成纖維細胞微小RNA X31313 1 µg 2 µg 5 µg
HCF-av miRNA 人心臟成纖維細胞-成人心室微小RNA X31314 1 µg 2 µg 5 µg
HCF-aa miRNA 人心肌成纖維細胞-成人心房微小RNA X31315 1 µg 2 µg 5 µg
HCEpiC miRNA 人角膜上皮細胞微小RNA X31316 1 µg 2 µg 5 µg
HK miRNA 人角膜細胞微小RNA X31317 1 µg 2 µg 5 µg
HRPEpiC miRNA 人視網(wǎng)膜色素上皮細胞微小RNA X31318 1 µg 2 µg 5 µg
HLEpiC miRNA 人晶狀體上皮細胞微小RNA X31319 1 µg 2 µg 5 µg
HIPEpiC miRNA 人虹膜色素上皮細胞微小RNA X31320 1 µg 2 µg 5 µg
HConF miRNA 人結膜成纖維細胞微小RNA X31321 1 µg 2 µg 5 µg
HNPCEpiC miRNA 人無色素睫狀上皮細胞微小RNA X31322 1 µg 2 µg 5 µg
HTMC miRNA 人小梁網(wǎng)細胞微小RNA X31323 1 µg 2 µg 5 µg
HAmEpiC miRNA 人羊膜上皮細胞微小RNAX31324 1 µg 2 µg 5 µg
 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室

主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1040004  站點地圖  技術支持:環(huán)保在線  管理登陸

金坛市| 宁德市| 谷城县| 江源县| 宜宾市| 沁源县| 芜湖市| 明水县| 新建县| 米泉市| 班玛县| 新郑市| 五莲县| 新化县| 黄骅市| 盘锦市| 清新县| 津南区| 商水县| 闵行区| 南涧| 吴桥县| 广西| 托里县| 灵寿县| 文登市| 富裕县| 旌德县| 嵩明县| 芦溪县| 曲松县| 阿城市| 太仆寺旗| 泰兴市| 平陆县| 永登县| 武穴市| 临猗县| 诸暨市| 嘉定区| 杭州市|