亚洲国产午夜精彩无码福利,亚洲综合色在线一区二区,欧美大片黄精品一区二区,亚洲综合在线成人一区

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 科研細(xì)胞 > 細(xì)胞 > 兔角膜后基質(zhì)層成纖維細(xì)胞;RCBBF

兔角膜后基質(zhì)層成纖維細(xì)胞;RCBBF

更新時(shí)間:2016-06-17

簡(jiǎn)要描述:

兔角膜后基質(zhì)層成纖維細(xì)胞;RCBBF,開(kāi)始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測(cè)和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。

  免費(fèi)咨詢(xún):021-54845833

  發(fā)郵件給我們:2881498548@qq.com

兔角膜后基質(zhì)層成纖維細(xì)胞;RCBBF
形態(tài)特性 成纖維樣 
生長(zhǎng)特性 貼壁生長(zhǎng)
特征特性兔角膜后基質(zhì)層成纖維細(xì)胞;RCBBF北京眼科研究所建系細(xì)胞。
培養(yǎng)條件 F12: Ham's F12 Nutrient Mixture 5%FBS 
傳代方法 1:3~1:6傳代;2~3天1次?!?br />傳代情況 P5
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS 
公司細(xì)胞廣泛用于國(guó)內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究
泮托拉唑鈉 對(duì)照品 X21884 含量測(cè)定用 100575-200301 100mg
異煙肼 對(duì)照品 X21885 供含量測(cè)定用 100578-200401 50mg
聚乙烯醇 對(duì)照品 X21886 UV法含量測(cè)定 100579-200401 100mg
馬來(lái)酸曲美布汀 對(duì)照品 X21887 HPLC法含量測(cè)定 100580-200501 100mg
西吡氯銨 對(duì)照品 X21888 含量測(cè)定(HPLC) 100581-200501 100mg
嗎氯貝胺 對(duì)照品 X21889 UV法含量測(cè)定 100583-200401 50mg
奧沙利鉑 對(duì)照品 X21890 HPLC法含量測(cè)定 100584-200401 100mg
尼群地平 對(duì)照品 X21891 UV法含量測(cè)定 100585-200501 100mg
鹽酸尼卡地平 對(duì)照品 X21892 HPLC法含量測(cè)定 100586-200401 100mg
匹多莫德 對(duì)照品 X21893 含量測(cè)定(HPLC) 100588-200501 100mg
醋甲唑胺 對(duì)照品 X21894 UV法含量測(cè)定 100589- 100mg
阿托伐他汀鈣 對(duì)照品 X21895 含量測(cè)定 100590-200501 50mg
己酮可可堿 對(duì)照品 X21896 含量測(cè)定 100591-200501 100mg
氯波必利 對(duì)照品 X21897 UV法含量測(cè)定 100592-200401 50mg
異丁司特 對(duì)照品 X21898 UV法含量測(cè)定 100593-200401 50mg
異環(huán)磷酰胺 對(duì)照品 X21899 含量測(cè)定 100595-200501 100mg
氯沙坦鉀 對(duì)照品 X21900 HPLC法含量測(cè)定 100597- 100mg
氟他胺 對(duì)照品 X21901 HPLC法含量測(cè)定 100598- 100mg
鹽酸氨溴索 對(duì)照品 X21902 HPLC法含量測(cè)定 100599-200502 100mg
洛伐他汀 對(duì)照品 X21903 HPLC含量測(cè)定 100600-200502 100mg
辛伐他汀 對(duì)照品 X21904 HPLC含量測(cè)定 100601-200502 100mg
厄多司坦 對(duì)照品 X21905 含量測(cè)定 100602-200301 50mg
萘哌地爾 對(duì)照品 X21906 含量測(cè)定 100606-200301 50mg
厄貝沙坦 對(duì)照品 X21907 含量測(cè)定 100607-200301 50mg
奧硝唑 對(duì)照品 X21908 含量測(cè)定 100608-200301 100mg
氯雷他定 對(duì)照品 X21909 HPLC法含量測(cè)定 100615-200401 100mg
3,4,5-*氧基苯甲酸 對(duì)照品 X21910 HPLC法檢查 100617-200501 50mg
鹽酸吉西他濱 對(duì)照品 X21911 HPLC法含量測(cè)定用 100622-200401 50mg
鹽酸西布曲明 對(duì)照品 X21912 含量測(cè)定 100624-200401 50mg
多索茶堿 對(duì)照品 X21913 HPLC法含量測(cè)定用 100625-200301 100mg
烏拉地爾 對(duì)照品 X21914 HPLC法含量測(cè)定用 100626-200301 100mg
泛昔洛韋 對(duì)照品 X21915 HPLC法含量測(cè)定用 100628-200301 100mg
奧沙拉秦鈉 對(duì)照品 X21916 HPLC法含量測(cè)定 100630-200401 50mg
伊曲康唑 對(duì)照品 X21917 HPLC含量測(cè)定用 100631-200401 50mg
咪喹莫 特 對(duì)照品 X21918 含量測(cè)定 100632-200401 100mg
富馬酸福莫特羅 對(duì)照品 X21919 HPLC含量測(cè)定用 100633-200401 100mg
鹽酸吡格列酮 對(duì)照品 X21920 含量測(cè)定 100634-200401 50mg
奈韋拉平 對(duì)照品 X21921 含量測(cè)定 100641-200401 100mg
鹽酸丙哌維林 對(duì)照品 X21922 含量測(cè)定 100649-200401 50mg
鹽酸多奈哌齊 對(duì)照品 X21923 含量測(cè)定 100650-200301 100mg
纈沙坦 對(duì)照品 X21924 HPLC含量測(cè)定用 100651-200401 150mg
他扎羅汀 對(duì)照品 X21925 HPLC法含量測(cè)定 100654-200401 50mg
枸櫞酸莫沙必利 對(duì)照品 X21926 UV法含量測(cè)定 100656-200401 100mg
鹽酸左西替利嗪 對(duì)照品 X21927 含量測(cè)定 100659-200401 50mg
鹽酸西替利嗪 對(duì)照品 X21928 UV法含量測(cè)定 100660-200401 100mg
鹽酸雷莫司瓊 對(duì)照品 X21929 含量測(cè)定 100662-200401 50mg
鹽酸二甲雙胍 對(duì)照品 X21930 含量測(cè)定 100664-200401 100mg
依托度酸 對(duì)照品X21931 HPLC法含量測(cè)定 100667-200401 50mg
 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話(huà):

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室

主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3  總訪(fǎng)問(wèn)量:1040004  站點(diǎn)地圖  技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)  管理登陸

洮南市| 大姚县| 宁安市| 内乡县| 阿瓦提县| 连江县| 康马县| 永安市| 蛟河市| 当雄县| 衡阳县| 岑巩县| 冀州市| 濮阳县| 新绛县| 通许县| 顺昌县| 三亚市| 来宾市| 平利县| 察隅县| 荃湾区| 成都市| 双城市| 凉城县| 德兴市| 沧源| 彰武县| 石阡县| 靖远县| 金昌市| 玉树县| 青河县| 吉木乃县| 赤城县| 吴旗县| 达日县| 叙永县| 江达县| 章丘市| 洮南市|